料金表は準備中です。
小田原市
栄町・蓮正寺・鴨宮
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 3.1円 |
〜A4 | 3.3円 |
〜B4 | 4.5円 |
〜B3 | 5.2円 |
〜B2 | 7.9円 |
南足柄・足柄上郡
南足柄・福沢・岡本・開成・松田・大井
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 6.1円 |
〜A4 | 6.3円 |
〜B4 | 7.5円 |
〜B3 | 8.2円 |
〜B2 | 10.9円 |
秦野市
秦野・大根・本町
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 6.1円 |
〜A4 | 6.3円 |
〜B4 | 7.5円 |
〜B3 | 8.2円 |
〜B2 | 10.9円 |
伊勢原市
伊勢原・大田・比々多・高部屋・成瀬
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 8.2円 |
〜A4 | 8.5円 |
〜B4 | 9.7円 |
〜B3 | 10.7円 |
〜B2 | 12.9円 |
中郡
二宮・大磯・橘
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 5.5円 |
〜A4 | 5.5円 |
〜B4 | 6.5円 |
〜B3 | 7.5円 |
〜B2 | 10.5円 |
厚木市
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 円 |
〜A4 | 円 |
〜B4 | 円 |
〜B3 | 円 |
〜B2 | 円 |
平塚市
サイズ | 単価/枚 |
---|---|
〜B5 | 円 |
〜A4 | 円 |
〜B4 | 円 |
〜B3 | 円 |
〜B2 | 円 |
その他の地域についての詳細はお問い合わせください。
難所について
配布エリアに赤字で記載されている地区に関しては、+2円の追加料金を設定させていただいております。あらかじめご了承ください。
オプション
項目 | 単価 | 詳細 |
---|---|---|
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 | ||
円 |